Коммутатор PoE Optimus UM1-E6/4P
Объем буфера встроенной памяти коммутатора равен 2 Мб, что гарантирует минимальную потерю кадров при кратковременных скачках трафика. Скорость фильтрации/передачи пакетов Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт, Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт.
Энергопотребление одной подключенной камеры достигает 20 Вт, PoE бюджет коммутатора составляет 60 Вт. Это позволит обеспечить стабильную работу всех подключенных IP-камер даже при повышенной потребляемой мощности в ночных условиях.
В комплект коммутатора входит монтажный комплект, блок питания, спецификация.
Сетевые порты | 4 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, + 2 порта 10/100Mbps RJ-45 Uplink |
Сетевые протоколы | • IEEE 802.3i 10 BASE-T • IEEE 802.3u 100 BASE-TX • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3 af Power over Ethernet (PoE) |
PoE Стандарты | IEEE 802.3af Power over Ethernet |
PoE Power Output | На порт 48В DC, 320мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af) |
PoE Бюджет | до 60 Вт |
Метод коммутации | Store-and-Forward |
Объем буфера | 2 Мб |
Размер базы данных адресов | 2000 адресов media access control (MAC) на систему |
Коммутационная способность | 1,2 Гбит/с |
Скорость фильтрации/передачи пакетов | • Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт |
Светодиоды состояния | Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active |
Минимальное время восстановления после отключения питания | 5 сек. |
Напряжение питания | Внешний источник питания 100-240В, 50/60 Гц, 1.5A |
Требования к окружающей среде | Рабочая температура: от 0° до +45° C Рабочая влажность: от 20% до 90% (без конденсата) |
Электромагнитное излучение | • Маркировка CE, для коммерческого применения • FCC •ROHC |
Комплект поставки | • 4(+2)-портовый 10/100 коммутатор с поддержкой PoE • Блок питания; • Руководство по эксплуатации; |
Система охлаждения | Пассивная |
Размер | 140x91x28 мм |
Вес | 720 гр |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий